![]() |
|||||
国内最大級・流水プール整備の基本設計及び コンストラクションマネジメント(CM方式)を行いました −東京サマーランド『なが〜い流れるプール』2007年7月オープン− |
|||||
![]() |
|||||
|
|||||
▲完成イメージ図 | |||||
■ | 東京サマーランドでは、来年7月に開園40周年を迎えるにあたり、これを記念して、日本最大級の『なが〜い流れるプール』を2007年7月にオープンするよう計画を進めています。 | ■ | なが〜い流れるプールデータ | ||
全長 | :約650m(総水路延長) | ||||
幅 | : 5〜10m | ||||
オープン | : 2007年7月 | ||||
■ | 本計画は、1周300メートルの既存の流水プールを、1周約650メートルまで拡大整備するものです。 | ■ | プール敷地内の新アトラクション | ||
・キッズラグーン | |||||
・ミストの森 | |||||
■ | 本計画のテーマは「水の冒険がいっぱいの旅『グレートジャーニー』」です。 | ・霧と渓谷の急流 | |||
・アドベンチャーサークル | |||||
※すべて仮称 | |||||
■ | 弊社は、本計画の基本設計を担当しました。 | ||||
※ | 本業務におけるCM方式では、クライアントの代理人として基本設計、工事発注補助、工事監理を行っています。この結果、コストダウンや監理の徹底が図られます。 | ||||
![]() |