![]() |
|||||
JR磯部駅 南口駅前広場が完成 (信越本線磯部駅周辺整備事業) |
|||||
![]() |
|||||
|
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
▲自由通路と駅舎 | ▲計画平面図 | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
▲自転車駐輪場 | ▲感謝状 | ||||
■ | 本事業は、歩行者・自動車等の安全性・利便性の向上や乗り入れ車両の分散などを目的として、JR磯部駅(群馬県安中市)の南口駅前広場、南北自由通路、自転車駐輪場を新設整備するものです。 弊社は南口駅前広場及び自転車駐輪場の詳細設計を担当しました。 |
■ | 事業概要 | ||
事業名称 | : 群馬県安中市磯部2丁目 | ||||
事業場所 | : 平成16年度〜平成18年度 | ||||
総事業費 | : 約364,000千円 | ||||
事業主体 | : 群馬県安中市 | ||||
■ | 本業務では、既存道路の広場接続と施設配置の取り合いや地元協議会との合意形成などが課題となりましたが、 @付替道路整備による接続道路の集約 A安全性と機能性に配慮した施設配置計画 B整備テーマの提案と修景施設の選定 などにより、最適案をもって協議会との早期合意形成を実現しました。 |
■ | 南口駅前広場整備概要 | ||
広場面積 | : 3,800u | ||||
幅 員 | : 車道 3.50m 歩道 3.50m | ||||
事 業 費 | : 約114,000千円 | ||||
■ | 自転車駐輪場整備概要 | ||||
収容台数 | : 230台 | ||||
事 業 費 | : 約37,000千円 | ||||
■ | 平成19年4月9日、現地にて事業完成記念式典が催され、弊社は、広場等の設計において細心の注意と綿密なる技術をもって事業の竣工に寄与したとして、安中市長より感謝状をいただきました。 | ||||
![]() |